SMKS GAPURA PERTIWI
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMKS GAPURA PERTIWI |
| NPSN Sekolah | 20622257 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | C |
| Kabupaten/Kota | KAB. TANGERANG |
| Kecamatan | Kec. KEC. SUKAMULYA |
| Desa/Kelurahan | KALI ASIN |
| Alamat | JL. RAYA KRONJO KM. 1,2 |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025