SMKS PANTURA 1 MAUK
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMKS PANTURA 1 MAUK |
| NPSN Sekolah | 20622251 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | C |
| Kabupaten/Kota | KAB. TANGERANG |
| Kecamatan | Kec. KEC. MAUK |
| Desa/Kelurahan | TEGAL KUNIR LOR |
| Alamat | JL. RAYA MAUK KM. 20 |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025