SMKS PGRI SUKAMULYA
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMKS PGRI SUKAMULYA |
| NPSN Sekolah | 20616353 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | B |
| Kabupaten/Kota | KAB. TANGERANG |
| Kecamatan | Kec. KEC. SUKAMULYA |
| Desa/Kelurahan | SUKA MULYA |
| Alamat | KP. CEPLAK RT. 001/001 |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025