SMKS MUTIARA BANGSA KEMIRI
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMKS MUTIARA BANGSA KEMIRI |
| NPSN Sekolah | 20614616 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | B |
| Kabupaten/Kota | KAB. TANGERANG |
| Kecamatan | Kec. KEC. KEMIRI |
| Desa/Kelurahan | KEMIRI |
| Alamat | RAYA KEMIRI KEC. KEMIRI KAB. TANGERANG |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025