SMKS AL AMANAH
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMKS AL AMANAH |
| NPSN Sekolah | 20614427 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | A |
| Kabupaten/Kota | KAB. TANGERANG |
| Kecamatan | Kec. KEC. SINDANG JAYA |
| Desa/Kelurahan | SUKA HARJA |
| Alamat | PUSKESMAS SINDANG JAYA |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025