SMKS PGRI MAJA
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMKS PGRI MAJA |
| NPSN Sekolah | 20613662 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | B |
| Kabupaten/Kota | KAB. LEBAK |
| Kecamatan | Kec. KEC. MAJA |
| Desa/Kelurahan | CURUG BADAK |
| Alamat | JLN. PERUM PERMATA KALIMAYA |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025