SMKS TI MUHAMMADIYAH MENES
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMKS TI MUHAMMADIYAH MENES |
| NPSN Sekolah | 20607971 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | C |
| Kabupaten/Kota | KAB. PANDEGLANG |
| Kecamatan | Kec. KEC. MENES |
| Desa/Kelurahan | PURWARAJA |
| Alamat | PASAR MENES - CIPUTRI |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025