SMKS YADIKA 4
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMKS YADIKA 4 |
| NPSN Sekolah | 20606910 |
| Status | SWASTA |
| Akreditasi | A |
| Kabupaten/Kota | KOTA TANGERANG |
| Kecamatan | Kec. KEC. KARANG TENGAH |
| Desa/Kelurahan | KARANG TENGAH |
| Alamat | JL. RADEN SALEH NO.11 KARANG TENGAH |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025