SMAN 2 PANDEGLANG
| NAME | ROLE |
|---|---|
| Nama Sekolah | SMAN 2 PANDEGLANG |
| NPSN Sekolah | 20600468 |
| Status | NEGERI |
| Akreditasi | A |
| Kabupaten/Kota | Kab. Pandeglang |
| Kecamatan | Kec. KEC. MAJASARI |
| Desa/Kelurahan | KARATON |
| Alamat | JL. PENDIDIKAN NO. 41 |
Statistik
Rekap Statistik Diterima per Jalur
SPMB 2025
Informasi Kuota
Kuota tersedia per jalur
SPMB 2025
Belum ada data kuota tersedia
Informasi Pendaftar
Pendaftar tersedia per jalur
SPMB 2025